根据国家《医疗技术临床应用管理办法》《国家限制类技术目录(2022年版)》《国家限制类技术临床应用管理规范(2022年版)》《广东省卫生健康委员会关于医疗技术临床应用管理的实施细则》等文件规定,我院目前已经规范开展并备案卫健委的限制类医疗技术目录如下,特此公示。
序号 | 医疗技术名称 | 医疗技术名称 | 医疗技术级别 | 技术难度 | 开展科室 |
1 | 心血管疾病介入诊疗技术 | 冠心病心导管介入治疗技术 | 省级 | 四级 | 心血管内科 |
先天性心脏病心导管介入治疗技术 | 省级 | 四级 | |||
心律失常心内电生理介入治疗技术 | 省级 | 四级 | |||
心脏起搏器介入治疗技术 | 省级 | 四级 | |||
2 | 神经血管介入诊疗技术 | 主动脉弓上颅外动脉狭窄及闭塞的介入治疗 | 省级 | 四级 | 神经外科 |
脑及脊髓血管畸形(瘘)的介入治疗 | 省级 | 四级 | |||
颅内动脉瘤的介入治疗 | 省级 | 四级 | |||
3 | 人工髋关节置换技术 | 复杂初次人工髋关节置换术 | 省级 | 四级 | 骨科 |
髋关节翻修术 | 省级 | 四级 | |||
4 | 人工膝关节置换技术 | 复杂初次人工膝关节置换术 | 省级 | 四级 | |
膝关节翻修术 | 省级 | 四级 | |||
股骨远端或/胫骨近端肿瘤切除,肢体重建,肿瘤膝关节置换术 | 省级 | 四级 | |||
5 | G11体外膜肺氧合技术 | 体外膜肺氧合[ECMO]技术 | 国家级 | 四级 | 重症医学科 |
体外膜肺氧合[ECMO]安装术 | 国家级 | 四级 | |||
体外膜肺氧合[ECMO]撤离术 | 国家级 | 四级 | |||
6 | 普通外科内镜技术 | 腹腔镜肝包囊虫切除术 | 省级 | 四级 | 普通外科 |
腹腔镜二步肝切除术(ALPPS) | 省级 | 四级 | |||
腹腔镜胆管癌切除术 | 省级 | 四级 | |||
腹腔镜胰十二指肠切除术 | 省级 | 四级 | |||
腹腔镜胰腺联合脏器切除术 | 省级 | 四级 | |||
腹腔镜贲门周围血管离断联合脾切除术 | 省级 | 四级 | |||
腹腔镜胆胰转流术 | 省级 | 四级 | |||
甲状腺腔镜下甲状腺癌根治术 | 省级 | 四级 | |||
甲状腺腔镜下甲状腺癌改良式淋巴结清扫术 | 省级 | 四级 | |||
7 | 妇科内镜诊疗技术 | 广泛性全子宫切除术 | 省级 | 四级 | 妇科 |
腹主动脉旁(腹腔)淋巴结切除术 | 省级 | 四级 | |||
盆底重建术 | 省级 | 四级 | |||
卵巢癌肿瘤细胞减灭术 | 省级 | 四级 | |||
直径≥5cm 的 0 型粘膜下肌瘤切除术 | 省级 | 四级 | |||
8 | 泌尿外科内镜诊疗技术 | 孤立肾经皮肾镜术 | 省级 | 四级 | 泌尿外科 |
腹腔镜肾上腺肿瘤(≥5cm)切除术 | 省级 | 四级 | |||
腹腔镜肾切除术 | 省级 | 四级 | |||
腹腔镜根治性肾切除术 | 省级 | 四级 | |||
腹腔镜根治性膀胱切除术 | 省级 | 四级 |
深圳市前海蛇口自贸区医院
公示时间:2025-04-08